この予約状況はあくまで目安としてご利用下さい。
おやすみです | ぜんぜんOK! | ちょっとヤバイかも? | キャンセル待ち |
TEL. 077−585−6805 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
DAY | 2/28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
OPEN〜12:00 | |||||||
13:00〜16:00 | |||||||
17:00〜CLOSE | |||||||
DAY | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
OPEN〜12:00 | |||||||
13:00〜16:00 | |||||||
17:00〜CLOSE | |||||||
DAY | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
OPEN〜12:00 | |||||||
13:00〜16:00 | |||||||
17:00〜CLOSE | |||||||
DAY | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
OPEN〜12:00 | |||||||
13:00〜16:00 | |||||||
17:00〜CLOSE | |||||||
DAY | 28 | 29 | 30 | 31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 |
OPEN〜12:00 | |||||||
13:00〜16:00 | |||||||
17:00〜CLOSE | |||||||
DAY | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 |
OPEN〜12:00 | |||||||
13:00〜16:00 | |||||||
17:00〜CLOSE |
予約状況を貴方のお気に入りに登録するには、ボタンをクリック!! |
![]() |